Cenovnik usluga
Odgušenja
EUR| Usluga | Cena |
|---|---|
| Odgušenje kanalizacione vertikale ili horizontale teže | 60 - 105 EUR |
| Odgušenje kanalizacione vertikale ili horizontale lakše | 45 - 105 EUR |
| Odgušenje mono bloka | 40 - 60 EUR |
| Odgušenje WC šolje obične | 45 - 55 EUR |
| Odgušenje sudoperske vertikale ili horizontale teže | 60 - 70 EUR |
| Odgušenje sudoperske vertikale ili horizontale lakše | 45 - 65 EUR |
| Odgušenje sudopere | 25 - 40 EUR |
| Odgušenje umivaonika | 15 - 30 EUR |
| Odgušenje podne rešetke | 15 - 20 EUR |
| Odgušenje spoljnog slivnika | 55 - 70 EUR |
Odgušenje kanalizacione vertikale ili horizontale teže
60 - 105 EUR
Odgušenje kanalizacione vertikale ili horizontale lakše
45 - 105 EUR
Odgušenje mono bloka
40 - 60 EUR
Odgušenje WC šolje obične
45 - 55 EUR
Odgušenje sudoperske vertikale ili horizontale teže
60 - 70 EUR
Odgušenje sudoperske vertikale ili horizontale lakše
45 - 65 EUR
Odgušenje sudopere
25 - 40 EUR
Odgušenje umivaonika
15 - 30 EUR
Odgušenje podne rešetke
15 - 20 EUR
Odgušenje spoljnog slivnika
55 - 70 EUR
Montaža
EUR| Usluga | Cena |
|---|---|
| Montaža umivaonika | 25 - 45 EUR |
| Montaža zidne baterije za umivaonik | 25 EUR |
| Montaža stojeće baterije za umivaonik | 20 - 30 EUR |
| Montaža vodokotlića | 25 - 35 EUR |
| Montaža WC šolje | 40 - 55 EUR |
| Montaža mono bloka | 60 EUR |
| Montaža WC ispirača | 30 - 40 EUR |
| Montaža bidea | 30 EUR |
| Montaža baterije za bide | 20 - 30 EUR |
| Montaža bojlera od 30-80 lit. vertikalnog | 35 - 70 EUR |
| Montaža bojlera od 30-80 lit. horizontalnog | 45 - 70 EUR |
| Montaža protočnog bojlera od 5-10 lit. običnog | 25 - 45 EUR |
| Montaža protočnog bojlera od 5-10 lit. niskomontažnog | 25 - 45 EUR |
| Montaža zidne baterije za protočni bojler | 25 - 35 EUR |
| Montaža stojeće baterije za protočni bojler | 25 - 35 EUR |
| Montaža zidne baterije za sudoperu | 30 EUR |
| Montaža stojeće baterije za sudoperu | 30 - 45 EUR |
| Montaža tuš baterije za kadu | 35 - 50 EUR |
| Montaža tuš kabine za kadu | 100 - 170 EUR |
| Montaža tuš kabine za tuš kadu | 100 - 255 EUR |
| Montaža česme za hladnu vodu | 15 - 20 EUR |
| Montaža priključka za veš i sudo mašinu | 15 - 30 EUR |
| Montaža sitne galanterije za kupatilo po elementu | 10 EUR |
| Montaža kompletne sanitarije u kupatilu | 255 - 600 EUR |
Montaža umivaonika
25 - 45 EUR
Montaža zidne baterije za umivaonik
25 EUR
Montaža stojeće baterije za umivaonik
20 - 30 EUR
Montaža vodokotlića
25 - 35 EUR
Montaža WC šolje
40 - 55 EUR
Montaža mono bloka
60 EUR
Montaža WC ispirača
30 - 40 EUR
Montaža bidea
30 EUR
Montaža baterije za bide
20 - 30 EUR
Montaža bojlera od 30-80 lit. vertikalnog
35 - 70 EUR
Montaža bojlera od 30-80 lit. horizontalnog
45 - 70 EUR
Montaža protočnog bojlera od 5-10 lit. običnog
25 - 45 EUR
Montaža protočnog bojlera od 5-10 lit. niskomontažnog
25 - 45 EUR
Montaža zidne baterije za protočni bojler
25 - 35 EUR
Montaža stojeće baterije za protočni bojler
25 - 35 EUR
Montaža zidne baterije za sudoperu
30 EUR
Montaža stojeće baterije za sudoperu
30 - 45 EUR
Montaža tuš baterije za kadu
35 - 50 EUR
Montaža tuš kabine za kadu
100 - 170 EUR
Montaža tuš kabine za tuš kadu
100 - 255 EUR
Montaža česme za hladnu vodu
15 - 20 EUR
Montaža priključka za veš i sudo mašinu
15 - 30 EUR
Montaža sitne galanterije za kupatilo po elementu
10 EUR
Montaža kompletne sanitarije u kupatilu
255 - 600 EUR
Demontaža
EUR| Usluga | Cena |
|---|---|
| Demontaža WC šolje | 15 - 25 EUR |
| Demontaža vodokotlića | 10 - 20 EUR |
| Demontaža umivaonika | 15 - 35 EUR |
| Demontaža bidea | 15 - 25 EUR |
| Demontaža bojlera od 30-80 lit. | 15 - 45 EUR |
| Demontaža bojlera od 5-10 lit. | 15 - 25 EUR |
| Demontaža tuš baterije | 20 - 45 EUR |
| Demontaža baterije za sudoperu | 25 - 50 EUR |
| Demontaža baterije na umivaoniku | 15 - 25 EUR |
| Demontaža baterije za bide | 15 EUR |
| Demontaža sudopere | 15 - 25 EUR |
| Demontaža baterije za hladnu vodu | 15 - 20 EUR |
| Demontaža sifona umivaonika, sudopere ili bidea | 15 - 35 EUR |
| Demontaža plovka | 15 EUR |
| Demontaža zvona | 20 EUR |
Demontaža WC šolje
15 - 25 EUR
Demontaža vodokotlića
10 - 20 EUR
Demontaža umivaonika
15 - 35 EUR
Demontaža bidea
15 - 25 EUR
Demontaža bojlera od 30-80 lit.
15 - 45 EUR
Demontaža bojlera od 5-10 lit.
15 - 25 EUR
Demontaža tuš baterije
20 - 45 EUR
Demontaža baterije za sudoperu
25 - 50 EUR
Demontaža baterije na umivaoniku
15 - 25 EUR
Demontaža baterije za bide
15 EUR
Demontaža sudopere
15 - 25 EUR
Demontaža baterije za hladnu vodu
15 - 20 EUR
Demontaža sifona umivaonika, sudopere ili bidea
15 - 35 EUR
Demontaža plovka
15 EUR
Demontaža zvona
20 EUR
Kupatila
EUR| Usluga | Cena |
|---|---|
| Demontaža stare sanitarije, lupanje i iznošenje šuta | 450 EUR (zavisno od uslova (stan, sprat, lift)) |
| Skidanje starih instalacija i montaža novih | 550 - 650 EUR |
| Montaža konzole za Geberit | 100 EUR (konzola se kupuje posebno) |
| Montaža tuš kanalice | 100 EUR (kanalica se kupuje posebno) |
| Montaža sanitarije i galanterije | 300 EUR (zavisi od elemenata i uslova, bez tuš kabine) |
| Hidroizolacija sa pripremom | 150 - 250 EUR (sa materijalom) |
| Mazanje hidroizolacije | 150 EUR (3 dana, dogovor za materijal) |
| Materijal za grube radove/sivu fazu | 250 EUR (bez sanitarije, kanalice i konzole) |
Demontaža stare sanitarije, lupanje i iznošenje šuta
450 EUR (zavisno od uslova (stan, sprat, lift))
Skidanje starih instalacija i montaža novih
550 - 650 EUR
Montaža konzole za Geberit
100 EUR (konzola se kupuje posebno)
Montaža tuš kanalice
100 EUR (kanalica se kupuje posebno)
Montaža sanitarije i galanterije
300 EUR (zavisi od elemenata i uslova, bez tuš kabine)
Hidroizolacija sa pripremom
150 - 250 EUR (sa materijalom)
Mazanje hidroizolacije
150 EUR (3 dana, dogovor za materijal)
Materijal za grube radove/sivu fazu
250 EUR (bez sanitarije, kanalice i konzole)
Sve cene su bez materijala. Cene su informativne i mogu varirati u zavisnosti od obima posla.